Global 行程范围 外型尺寸
型号 行程范围(mm) 外型尺寸(mm)
05.07.05 500×700×500 1025×1480×2431
07.10.07 700×1000×660 1250×1910×2696
09.12.08 900×1200×800 1450×2165×2946
09.15.08 900×1500×800 1450×2465×2946
09.20.08 900×2000×800 1450×2965×2946
12.15.10 1200×1500×1000 1838×2880×3431
12.22.10 1200×2200×1000 1838×3580×3406
12.30.10 1200×3000×1000 1838×1757×4380
15.22.10 1500×2200×1000 2138×3645×3405
15.30.10 1500×3000×1000 2138×4445×3430
注:同一型号的Classic SR,Performence,Advantage配置,外型尺寸可能略有差别,了解更多内容请索取样本。